びわの成分表
びわの成分を表にまとめてみました。
下記の成分表は、「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」に記載されている、びわの生の状態で
含有される成分量です。参考にしてみて下さい。
びわ(生) | |||||
成 分 名 | 数 値 | 単位 | |||
廃棄率 | 30 | % | |||
エネルギー | 40 | kcal | |||
167 | kj | ||||
水分 | 88.6 | g | |||
た ん ぱ く 質 |
総量 | 0.3 | g | ||
アミノ酸組成による | 0.2 | g | |||
脂 質 |
総量 | 0.1 | g | ||
トリアシルグリセロール当量 | 0.1 | g | |||
脂 肪 酸 |
飽和 | 0.02 | g | ||
一価不飽和 | |||||
多価不飽和 | 0.05 | g | |||
コレステロール | |||||
炭 水 化 物 |
総量 | 10.6 | g | ||
単糖当量 | |||||
食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.4 | g | ||
不溶性 | 1.2 | g | |||
総量 | 1.6 | g | |||
灰分 | 0.4 | g | |||
無 機 質 |
ナトリウム | 1 | mg | ||
カリウム | 160 | mg | |||
カルシウム | 13 | mg | |||
マグネシウム | 14 | mg | |||
リン | 9 | mg | |||
鉄 | 0.1 | mg | |||
亜鉛 | 0.2 | mg | |||
銅 | 0.04 | mg | |||
マンガン | 0.27 | mg | |||
ヨウ素 | |||||
セレン | |||||
クロム | |||||
モリブデン | |||||
ビ タ ミ ン |
A | レチノール | |||
カロテン | α | ||||
β | 510 | μg | |||
β−クリプトキサンテン | 600 | μg | |||
β−カロテン当量 | 810 | μg | |||
レチノール活性当量 | 68 | μg | |||
D | |||||
E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
β | 0.1 | mg | |||
γ | |||||
δ | |||||
K | |||||
B1 | 0.02 | mg | |||
B2 | 0.03 | mg | |||
ナイアシン | 0.2 | mg | |||
B6 | 0.06 | mg | |||
B12 | |||||
葉酸 | 9 | mg | |||
パントテン酸 | 0.22 | mg | |||
ビオチン | 0.1 | mg | |||
C | 5 | mg | |||
食塩相当量 |
「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」から出典